|
Yazar Administrator
|
|
Salı, 21 Şubat 2006 |
|
| Meclis Başkanı | Cemal AKIN | 
| 
| | H. Fahri FIRINCIOĞLU | Serhat ÇÖREK | Partisi MHP Doğum Tarihi 1955 Medeni Durumu EVLİ Çocuk Sayısı 2 Mesleği TÜCCAR Eğitimi ORTAOKUL I.Başkan Vekili | Partisi MHP Doğum Tarihi 1945 Medeni Durumu EVLİ Mesleği İŞLETMECİ Eğitimi ÜNİVERSİTE II.Başkan Vekili | 
| 
| | Necmi BALIK | Ender ÇİL | Partisi MHP Doğum Tarihi 1978 Medeni Durumu EVLİ Çocuk Sayısı 1 Mesleği İŞLETMECİ Eğitimi ÜNİVERSİTE | Partisi MHP Doğum Tarihi 1971 Medeni Durumu BEKAR Mesleği MAK.YÜK.MÜH. Eğitimi YÜKSEK LİSANS | 
| 
| | Kemal GÖZEN | Şemsettin ÇÖME | Partisi MHP Doğum Tarihi 1960 Medeni Durumu EVLİ Çocuk Sayısı 3 Mesleği MÜTEAHHİT Eğitimi LİSE | Partisi MHP Doğum Tarihi 1967 Medeni Durumu EVLİ Çocuk Sayısı 2 Mesleği ESNAF Eğitimi YÜKSEKOKUL | 
| 
| | Turhan KOÇ | Hüseyin Taner ÇETİN | Partisi MHP Doğum Tarihi 1961 Medeni Durumu EVLİ Mesleği MÜHENDİS Eğitimi YÜKSEK LİSANS | Partisi MHP Doğum Tarihi 1962 Medeni Durumu EVLİ Çocuk Sayısı 2 Mesleği ESNAF Eğitimi LİSE | 
|  | | Hasan FIRINCI | Sinan ÖZTABAK | Partisi AKP Doğum Tarihi 1966 Medeni Durumu EVLİ Çocuk Sayısı 2 Mesleği İŞLETMECİ Eğitimi YÜKSEK LİSANS | Partisi AKP Doğum Tarihi 1950 Medeni Durumu EVLİ Çocuk Sayısı 2 Mesleği MAK.MÜH. Eğitimi ÜNİVERSİTE | 
| 
| | Tuğçe GÖK | İsmet MALKOÇ | Partisi AKP Doğum Tarihi 1976 Medeni Durumu BEKAR Mesleği İNŞAAT MÜH. Eğitimi ÜNİVERSİTE | Partisi AKP Doğum Tarihi 1945 Medeni Durumu EVLİ Çocuk Sayısı 2 Mesleği ESNAF Eğitimi ORTAOKUL | 
|  | | Dr.Bayram YORULMAZ | Aykut OKTAY ULU | Partisi CHP Doğum Tarihi 1948 Medeni Durumu EVLİ Çocuk Sayısı 3 Mesleği DOKTOR Eğitimi ÜNİVERSİTE | Partisi CHP Doğum Tarihi 1972 Medeni Durumu EVLİ Çocuk Sayısı 1 Mesleği MALİ MÜŞAVİR Eğitimi ÜNİVERSİTE |  | | | M.Celal ERDOĞAN | | Partisi CHP Doğum Tarihi 1960 Medeni Durumu EVLİ Çocuk Sayısı 2 Mesleği ECZACI OPTİSYEN Eğitimi ÜNİVERSİTE | |
|
|
Son Güncelleme ( Çarşamba, 26 Mayıs 2010 )
|